| Код ТН ВЭД | Наименование товара | Всего | Страны дальнего
зарубежья |
Страны СНГ | |||
| тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
| Всего | – | 516040,0 | – | 437780,0 | – | 78260,0 | |
| 2510 | Фосфаты кальция | 1244,6 | 278,1 | 1244,1 | 278,0 | 0,5 | 0,1 |
| 2704 | Кокс и полукокс | 1803,6 | 540,2 | 1712,6 | 513,2 | 91,0 | 27,0 |
| 2710 | Нефтепродукты | 124904,1 | 91309,6 | 119973,7 | 87440,9 | 4930,4 | 3868,7 |
| 2710114100-2710115900 | Бензин автомобильный | 3061,6 | 2642,3 | 2441,5 | 2221,7 | 620,1 | 420,6 |
| 2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 35419,3 | 31683,0 | 33061,4 | 29628,1 | 2357,9 | 2054,9 |
| 271019510-271019690 | Топлива жидкие | 71720,2 | 43533,0 | 70421,2 | 42776,0 | 1299,0 | 757,0 |
| 2711110000 | Газ природный сжиженный, млн. куб. м | 22,8 | 854,5 | 22,8 | 3854,5 | – | – |
| 2814100000 | Аммиак безводный | 3836,0 | 1607,7 | 1102,6 | 505,4 | 2733,4 | 1102,3 |
| 290511 | Метанол | 1208,4 | 339,8 | 1161,7 | 325,3 | 46,7 | 14,5 |
| 3102 | Удобрения минеральные азотные | 11191,3 | 3439,3 | 10636,3 | 3278,5 | 555,0 | 160,8 |
| 3104 | Удобрения минеральные калийные | 7432,8 | 2721,9 | 7421,8 | 2717,2 | 11,0 | 4,7 |
| 3105 | Удобрения минеральные смешанные | 8129,7 | 3911,8 | 7391,5 | 3564,7 | 738,2 | 347,1 |
| 4002 | Каучук синтетический | 815,1 | 2885,2 | 785,8 | 2779,1 | 29,3 | 106,1 |
| 5208-5212 | Черные металлы | 35352,9 | 21985,9 | 32965,9 | 20128,1 | 2387,0 | 1857,8 |
Примечание. В общих итогах экспорта и импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Беларусью и Казахстаном. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)
