| Товар | Фасовка | Цена за тонну | Усл. поставки | |
| min | max | |||
| Аммиак водный технический | налив | 1250 | 1335 | EXW, FCA |
| Аммиак жидкий технический | налив | 3457 | 5070 | EXW, FCA |
| Ацетилен пиролизный растворенный технический | баллон | 52000 | EXW | |
| Известково-аммиачная селитра | упаковка | 1936,65 | 2209,35 | EXW |
| Винилацетат-ректификат | налив | 8950 | 9050 | EXW, FCA |
| Дисперсия поливинилацетата гомополимерная грубодисперсная (ДФМ51/15В) | бочка | 20810 | EXW | |
| Диоксид углерода газообразный и сжиженный | баллон | 1800 | 1900 | EXW |
| налив | 990 | 1310 | EXW, FCA | |
| Карбамид, побочный продукт | насыпью | 2454 | EXW | |
| Карбамид | насыпью | 2625 | 3067,5 | EXW, FCA |
| упаковка | 2667 | 3167,5 | ||
| Карбамид, побочный продукт | насыпью | 2454 | 2754 | EXW |
| КАС | налив | 2025 | 2460 | EXW, FCA |
| Кислород жидкий | налив | 1500 | 1550 | EXW |
| Кислота азотная | налив | 2080 | EXW | |
| Кислота азотная, марка Ч | налив | 2250 | EXW, FCA | |
| Кислота азотная концентрированная | налив | 2300 | EXW | |
| Кислота уксусная синтетическая | налив | 4250 | EXW, FCA | |
| Кислота уксусная синтетическая пищевая | налив | 6250 | EXW | |
| Метанол технический | налив | 3700 | 4450 | EXW, FCA |
| Натрий азотнокислый технический/натриевая селитра | упаковка | 3568 | 3850 | EXW, FCA |
| Натрий азотнокислый технический, не слеживающийся | упаковка | 3850 | EXW | |
| Селитра аммиачная | насыпью | 1832,38 | 1900 | EXW, FCA |
| упаковка | 1911,05 | 2507,7 | EXW, FCA | |
| Селитра калиевая техническая | упаковка | 8750 | EXW, FCA | |
| Селитра калиевая техническая, не слеживающаяся | упаковка | 8459 | 8750 | EXW, FCA |
| Смола карбрмидоформальдегидная (КФМТ-15) | налив | 3400 | 3800 | EXW, FCA |
| Смола карбрмидоформальдегидная (КФМТ-50) | налив | 3900 | EXW | |
| Соли углеаммонийные | упаковка | 2000 | EXW, FCA | |
| Соли углеаммонийные пищевые | упаковка | 2100 | EXW, FCA | |
| Спирт поливиниловый | упаковка | 62800 | EXW | |
| Сульфат аммония | насыпью | 1080 | 1145 | EXW, FCA |
| упаковка | 1180 | 1500 | EXW, FCA | |
| Формалин технический | налив | 2350 | 2700 | EXW |
| Циклогексанон технический | бочка | 26700 | EXW | |
Примечание: данные опроса операторов рынка. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
