| Товар | Фасовка | Валюта | Цена за тонну | Усл.
поставки |
|
| min | max | ||||
| Аммиак водный технический | налив | $ | 177 | FCA | |
| Аммиак жидкий технический | налив | $ | 390 | FOB | |
| Известково-аммиачная селитра | насыпью | $ | 200 | 211 | EXW |
| упаковка | $ | 235 | 237 | EXW | |
| Винилацетат-ректификат | налив | руб. | 32000 | 33666 | FCA |
| $ | 850 | FCA | |||
| Диоксид углерода газообразный и сжиженный | налив | руб. | 3500 | FCA | |
| $ | 175 | FCA | |||
| Капролактам кристаллический | упаковка | $ | 2175 | FCA | |
| Карбамид | насыпью | $ | 300 | 305 | FOB |
| Кислота азотная марки Ч | налив | $ | 260 | 264 | FCA |
| Кислота уксусная синтетическая | налив | руб. | 11486 | FCA | |
| $ | 390 | 500 | FCA | ||
| Кислота уксусная синтетическая пищевая | налив | $ | 460 | 530 | FCA |
| Натрий азотнокислый технический/натриевая селитра | упаковка | $ | 430,39 | 495 | FCA |
| Натрий азотнокислый технический, не слеживающийся | упаковка | $ | 400 | 485 | FCA |
| Селитра аммиачная | насыпью | $ | 217 | EXW, FCA | |
| упаковка | $ | 217 | 263 | EXW, FCA | |
| Селитра калиевая техническая, не слеживающаяся | упаковка | $ | 1075 | FCA | |
| Соли углеаммонийные | упаковка | $ | 206 | FCA | |
| Соли углеаммонийные пищевые | упаковка | $ | 230 | FCA | |
| Сульфат аммония | насыпью | $ | 125 | FOB | |
Примечание: данные опроса операторов рынка. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
