| Удобрение | Цена |
| NPK (15:15:15) | 3850-4100 |
| NPK (16:16:16) | 3900-4500 |
| Диаммофоска (10:26:26) | 5180-5650 |
| Хлорид калия | 4100-4300 |
| Карбамид | 3000-3800 |
| Моноаммонийфосфат | 5050-5600 |
| Сульфат аммония, белый | 1600-1900 |
| Аммиачная селитра | 2600-2950 |
| КАС | 2500-2750 |
| Аммиак | 4730-5500 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
