| Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
| Бензин АИ-95 | 13580 | 1155 |
| Бензин АИ-92 | 12590 | 1051 |
| Бензин А-76/80 | 12620 | 1055 |
| Дизтопливо (0,1%) | 10740 | 1019 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
| Бензин АИ-95 | 13580 | 1155 |
| Бензин АИ-92 | 12590 | 1051 |
| Бензин А-76/80 | 12620 | 1055 |
| Дизтопливо (0,1%) | 10740 | 1019 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)