| Нефтепродукт | Условия поставки | |
| FOB Med | CIF Med | |
| Бензин | ||
| Premium | 960 | 975 |
| Реактивное топливо | ||
| Jet | 920 | 945 |
| Дизельное топливо | ||
| Gasoil 0,1% | 875 | 890 |
| Diesel 10 ppm | 900 | 910 |
| Мазут | ||
| 1% fuel oil | 635 | 635 |
| 3,5% fuel oil | 565 | 570 |
| МТБЭ, FOB Роттердам | ||
| 1130-1135 | ||
(Данные международных информагентств/Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
