Цена, $/МТ* | Условия поставки | |
Бариты | ||
Для производства красок | ||
96-98% BaSO4, 350 меш, парии 1-5 т (ф. ст.) | 195-220 | поставка в Великобританию |
96-98% BaSO4, кусковая, из Китая | 235-275 | CIF, порты Мексиканского залива |
Химического сорта, из Китая | 161-180 | CIF, порты Мексиканского залива |
Боровые минералы и бораты | ||
Латинская Америка, борная кислота | 620-900 | FOB, Чили |
Латинская Америка, колеманит, 40% В2О3 | 690-730 | FOB, Буэнос Айрес |
Латинская Америка, декагидрат бора | 947-979 | FOB, Буэнос Айрес |
Латинская Америка, улексит, 40% В2О3 | 666-697 | FOB, Буэнос Айрес |
Латинская Америка, улексит, 40% В2О3 | 620-652 | FOB, Лима |
Латинская Америка, улексит гранулированный, 40% В2О3 | 692-734 | FOB, Чили |
Латинская Америка, улексит, 46-48% В2О3 | 650-710 | FOB, Лима |
Карбонат кальция | ||
измельченный (GCC), 50-22 мкм | 21-26 | FOB, США |
измельченный (GCC), 22-10 мкм | 50-105 | FOB, США |
измельченный (GCC), 3 мкм, необработанный | 170-185 | FOB, США |
измельченный (GCC), 1,1-0,7 мкм, необработанный | 200-290 | FOB, США |
осажденный (РСС), мелкий (0,4-1 мкм), с модифицир. поверхностью | 275-375 | FOB, США |
Хромит | ||
46% Cr2O3, влажный, навалом, химического сорта | 230-280 | FOB, ЮАР |
Плавиковый шпат | ||
Кислотного сорта, мексиканский, содержание As менее 5 млн. частей | 540-550 | FOB, Тампико |
Кислотного сорта, мексиканский | 350 | FOB, Тампико |
Кислотного сорта, китайский, wetfiltercak, влажный | 420 | CIF, Роттердам |
Кислотного сорта, китайский, wetfiltercak, влажный | 320-350 | FOB, порты Китая |
Кислотного сорта, южноафриканский, на базе сухого веса | 340-370 | FOB, Дурбан |
Кислотного сорта, китайский, на базе сухого веса, навалом | 410-450 | CIF, порты США в Мексиканском заливе |
Графит | ||
средний, 85-87% С, +100-80 меш. | 700-800 | FCL, CIF, порты Европы |
мелкий, 90% С, -100 меш. | 750-850 | FCL, CIF, порты Европы |
средний, 94-97% С, +100-80 меш. | 1050-1150 | CIF, порты Европы |
Магнезия | ||
обожженная, кусковая, 90-92% MgO | 235-245 | FOB, Китай |
обожженная, сельскохозяйственного сорта (EUR) | 240-350 | CIF, Европа |
обожженная до спекания, кусковая | ||
90% MgO | 240-270 | FOB, Китай |
92% MgO | 410-450 | FOB, Китай |
94-95% MgO | 450-480 | FOB, Китай |
97,5% MgO | 470-490 | FOB, Китай |
Магнезит | ||
Греческий, сырьевой, менее 3,5% SIО2 (EUR/т) | 65-75 | FOB, порты восточного Средиземноморья |
Титановые минералы | ||
Австралийские концентраты | ||
Ильменит, мин. 54% TiO2, навалом | 180-230 | FOB |
Ильменит, мин. 54% TiO2, цены разовых сделок | 180-230 | FOB |
Рутил, мин. 95% TiO2, в мешках | 930-1080 | FOB |
Рутил, мин. 95% TiO2, пигментного сорта, навалом, большие партии | 930-1080 | FOB |
TiO2, пигмент, навалом | ||
Азия | 3200-3300 | CFR, Азия |
Европа (EUR/т) | 2650-2690 | CIF, северные порты |
США | 3400-3425 | CIF, США |
Соль | ||
из Австралии, природной сушки, навалом | 47-52 | CIF, Шанхай |
Промышленная | ||
природной сушки | 45-53 | EXW, Китай |
вакуумной сушки | 50-56 | EXW, Китай |
Сода | ||
кальцинированная, синтетическая, тяжелая и легкая, китайская | 190-200 | FOB, Китай |
натуральная, США, большие партии | 330-335 | FOB, Вайоминг |
кальцинированная, синтетическая, тяжелая и легкая, европейская, большие партии, EUR/т | 190-210 | EXW, Европа |
* – за 1000 кг, если не указано иное; 1 кор. т=907,185 кг. (Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)