| Нефтепродукт | Условия поставки | |
| FOB Med | CIF Med | |
| Бензин | ||
| Premium | 580 | 620 |
| Реактивное топливо | ||
| Jet | 530 | 555 |
| Дизельное топливо | ||
| Gasoil 0,1% | 495 | 515 |
| Diesel 10 ppm | 525 | 540 |
| Мазут | ||
| 1% fuel oil | 300 | 295 |
| 3,5% fuel oil | 280 | 275 |
| МТБЭ, FOB Роттердам | ||
| 695-700 | ||
Источник: данные информагентств. (Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
