| Товар | Цена, руб./МТ, с НДС | Цена, $/МТ, без НДС и акцизного сбора, с экспортной пошлиной |
| Бензин АИ-95/96 | 32000 | 1179 |
| Бензин АИ-91/92/93 | 31000 | 1137 |
| Бензин А-76/80 | 27800 | 1041 |
| Дизтопливо | 21700 | 866 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена, руб./МТ, с НДС | Цена, $/МТ, без НДС и акцизного сбора, с экспортной пошлиной |
| Бензин АИ-95/96 | 32000 | 1179 |
| Бензин АИ-91/92/93 | 31000 | 1137 |
| Бензин А-76/80 | 27800 | 1041 |
| Дизтопливо | 21700 | 866 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)