Товар | Цена, руб./МТ, с НДС | Цена, $/МТ, без НДС и акцизного сбора, с экспортной пошлиной |
Бензин АИ-95/96 | 27100 | 856 |
Бензин АИ-91/92/93 | 25700 | 802 |
Бензин А-76/80 | 24300 | 760 |
Дизтопливо | 22550 | 823 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины)
Товар | Цена, руб./МТ, с НДС | Цена, $/МТ, без НДС и акцизного сбора, с экспортной пошлиной |
Бензин АИ-95/96 | 27100 | 856 |
Бензин АИ-91/92/93 | 25700 | 802 |
Бензин А-76/80 | 24300 | 760 |
Дизтопливо | 22550 | 823 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины)