| Нефтепродукт | Условия поставки | |
| FOB Med | CIF Med | |
| Бензин | ||
| Premium | 1133 | 1150 |
| Прямогонный бензин | ||
| Naphtha | 1051 | 1084 |
| Реактивное топливо | ||
| Jet | 1098 | 1126 |
| Дизельное топливо | ||
| Gasoil 0,2% | 1006 | 1021 |
| Diesel (евро-5) | 1040 | 1048 |
| Мазут | ||
| 1% Fuel Oil | 692 | 703 |
| 3,5% Fuel Oil | 640 | 639 |
(Platt’s European Marketscan/Держзовнишинформ/Химия Украины)
