Июнь, тыс. т | В % к | I полугодие в % к I полугодию 2010 г. | ||
июню 2010 г. | маю | |||
Производство основных химических веществ | 105,4 | 91,9 | 107,2 | |
кислота серная, олеум | 852 | 108,7 | 95,1 | 104,4 |
карбонат динатрия (карбонат натрия, сода кальцинированная) | 230 | 100,9 | 95,7 | 105,7 |
гидроксид натрия (сода каустическая) | 79,4 | 85,5 | 91,6 | 92,0 |
аммиак безводный, млн.тонн | 1,1 | 104,2 | 87,4 | 110,9 |
удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), в т. ч.: | 1445 | 99,2 | 88,1 | 106,1 |
азотные | 595 | 101,1 | 84,8 | 108,1 |
фосфорные | 234 | 98,2 | 85,1 | 106,1 |
калийные | 615 | 97,8 | 92,8 | 104,0 |
пластмассы в первичных формах, в т. ч.: | 453 | 112,2 | 105,2 | 108,1 |
полимеры этилена в первичных формах | 144 | 111,8 | 104,4 | 104,9 |
полимеры стирола в первичных формах | 27,2 | 107,1 | 92,5 | 116,8 |
полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах | 53,2 | 91,4 | 177,9 | 92,4 |
полиэфиры простые и сложные; поликарбонаты, смолы алкидные и эпоксидные в первичных формах | 46,9 | 108,8 | 96,2 | 106,3 |
полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах | 58,8 | 129,7 | 89,6 | 111,9 |
полиамиды в первичных формах | 13,1 | 146,2 | 100,1 | 135,7 |
смолы аминоформальдегидные в первичных формах | 62,5 | 105,2 | 95,2 | 114,9 |
красители органические синтетические и лаки цветные (пигментные) и составы на их основе | 1,2 | 85,1 | 80,3 | 103,6 |
каучуки синтетические | 116 | 118,5 | 93,0 | 109,3 |
этилен | 194 | 108,5 | 91,0 | 101,4 |
пропен (пропилен) | 95,8 | 110,2 | 86,2 | 102,0 |
стирол | 33,5 | 109,9 | 78,9 | 101,0 |
бензол | 88,2 | 107,5 | 92,9 | 101,1 |
ксилолы | 44,2 | 93,7 | 113,1 | 108,5 |
фенол синтетический кристаллический | 24,4 | 145,4 | 113,3 | 117,2 |
Производство красок и лаков | 101,3 | 104,6 | 103,4 | |
материалы лакокрасочные на основе полимеров | 104 | 99,2 | 101,0 | 103,6 |
материалы лакокрасочные, аналогичные материалы и связанные с ними продукты; краски художественные и полиграфические, прочие | 22,4 | 103,5 | 108,8 | 101,1 |
(INFOLine/Advis/Химия Украины, СНГ, мира)