| Код ТН ВЭД | Товар | Всего | Страны дальнего зарубежья | Страны СНГ | |||
| тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
| Всего | – | 139953,6 | – | 118660,0 | – | 21293,6 | |
| 2709 | Нефть сырая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – |
| 2710 | Нефтепродукты | 1346,3 | 1445,2 | 193,5 | 499,0 | 1152,8 | 946,2 |
| 2710114100-2710115900 | Бензин автомобильный | 381,6 | 374,9 | 2,8 | 3,3 | 378,8 | 371,6 |
| 2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 305,4 | 284,5 | 0,8 | 1,1 | 304,6 | 283,4 |
| 271019510-271019690 | Топлива жидкие | 466,8 | 286,3 | 0,7 | 0,5 | 466,1 | 285,8 |
| 2941 | Антибиотики | – | 49,3 | – | 5,7 | – | 3,6 |
| 3003-3004 | Медикаменты | – | 5149,9 | – | 5132,3 | – | 17,6 |
| 3808 | Химические средства защиты растений | 46,4 | 328,8 | 45,7 | 326,2 | 0,7 | 2,6 |
| 4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 63,0 | 233,6 | 63,0 | 233,6 | – | – |
Примечание. В общих итогах экспорта и импорта (без распределения по товарам) показатели по торговле с Беларусью учтены на основе данных Росстата, Казахстаном – комитета таможенного контроля Министерства финансов РК. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)
