Август | Август 2010 г. | Июль | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 307,060 | 124,613 | 364,014 | 80,206 | 193,254 | 72,932 |
Индия | 175,834 | 70,142 | 93,018 | 20,960 | 37,000 | 13,335 |
Бразилия | 80,399 | 33,597 | 50,271 | 10,894 | 64,983 | 24,543 |
Канада | 18,604 | 7,947 | 11,801 | 2,478 | – | – |
Перу | 17,235 | 6,497 | 5,500 | 1,298 | – | – |
Израиль | 5,498 | 2,364 | 6,698 | 1,581 | 1,964 | 0,854 |
Турция | 4,000 | 1,720 | 15,644 | 3,488 | 7,206 | 3,134 |
Кот Д’Ивуар | 3,500 | 1,537 | – | – | – | – |
Молдова | 1,008 | 0,413 | – | – | – | – |
Румыния | 0,979 | 0,392 | – | – | – | – |
Россия | 0,002 | 0,005 | – | – | – | – |
Нигерия | – | – | 113,482 | 24,303 | – | – |
Мексика | – | – | 22,006 | 4,621 | 26,826 | 9,629 |
Колумбия | – | – | 21,999 | 5,192 | – | – |
Джибути | – | – | 15,106 | 3,648 | – | – |
Сирия | – | – | 4,691 | 0,938 | – | – |
Италия | – | – | 3,059 | 0,612 | 9,724 | 3,403 |
Словакия | – | – | 0,500 | 0,127 | – | – |
Венгрия | – | – | 0,240 | 0,065 | – | – |
Пакистан | – | – | – | – | 45,551 | 18,033 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)