Сентябрь | Сентябрь 2010 г. | Август | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 12,123 | 28,905 | 11,422 | 20,145 | 12,371 | 30,297 |
Германия | 2,800 | 5,911 | 1,200 | 1,983 | 2,360 | 5,160 |
Россия | 2,316 | 5,415 | 2,973 | 5,305 | 3,468 | 8,364 |
Турция | 0,860 | 2,460 | 0,860 | 1,684 | 0,760 | 2,222 |
США | 0,670 | 1,855 | 1,188 | 2,077 | 1,194 | 3,218 |
Италия | 0,580 | 1,222 | 0,567 | 0,987 | 0,520 | 1,133 |
Южная Корея | 0,505 | 1,398 | 0,540 | 0,923 | 0,440 | 1,216 |
Испания | 0,415 | 0,880 | 0,280 | 0,463 | 0,359 | 0,791 |
Дания | 0,360 | 0,764 | 0,240 | 0,391 | 0,260 | 0,564 |
Индия | 0,360 | 0,902 | 0,080 | 0,130 | 0,240 | 0,570 |
Кипр | 0,353 | 0,765 | – | – | 0,229 | 0,510 |
Иран | 0,344 | 0,974 | 0,232 | 0,416 | 0,364 | 1,026 |
Аргентина | 0,330 | 0,906 | 0,040 | 0,072 | 0,120 | 0,308 |
Франция | 0,300 | 0,639 | 0,180 | 0,315 | 0,260 | 0,574 |
Канада | 0,280 | 0,708 | 0,455 | 0,783 | 0,099 | 0,231 |
Узбекистан | 0,180 | 0,504 | 0,396 | 0,745 | 0,336 | 0,942 |
Швеция | 0,160 | 0,339 | 0,040 | 0,065 | 0,020 | 0,044 |
Венгрия | 0,100 | 0,207 | 0,060 | 0,106 | 0,100 | 0,215 |
Казахстан | 0,096 | 0,274 | 0,048 | 0,084 | – | – |
ОАЭ | 0,080 | 0,224 | 0,040 | 0,070 | – | – |
Тайвань | 0,080 | 0,176 | 0,060 | 0,097 | 0,140 | 0,337 |
Финляндия | 0,080 | 0,165 | 0,020 | 0,033 | 0,020 | 0,042 |
Япония | 0,080 | 0,224 | 0,080 | 0,142 | 0,060 | 0,168 |
Сингапур | 0,070 | 0,154 | 0,050 | 0,081 | 0,050 | 0,110 |
Сербия | 0,063 | 0,130 | 0,062 | 0,110 | 0,063 | 0,136 |
Бразилия | 0,060 | 0,170 | 0,360 | 0,653 | 0,140 | 0,343 |
Нигерия | 0,060 | 0,162 | 0,020 | 0,054 | ||
Сирия | 0,060 | 0,174 | 0,180 | 0,321 | 0,140 | 0,400 |
Чехия | 0,041 | 0,086 | 0,040 | 0,075 | 0,021 | 0,046 |
Австралия | 0,040 | 0,122 | 0,020 | 0,035 | 0,020 | 0,061 |
Азербайджан | 0,040 | 0,113 | – | – | 0,048 | 0,137 |
Болгария | 0,040 | 0,085 | 0,040 | 0,070 | 0,020 | 0,044 |
Греция | 0,040 | 0,084 | 0,060 | 0,103 | 0,040 | 0,088 |
Новая Зеландия | 0,040 | 0,121 | 0,075 | 0,131 | 0,060 | 0,182 |
Словения | 0,040 | 0,085 | 0,020 | 0,038 | – | – |
Австрия | 0,020 | 0,043 | 0,180 | 0,327 | 0,020 | 0,045 |
Вьетнам | 0,020 | 0,056 | 0,020 | 0,036 | – | – |
Грузия | 0,020 | 0,057 | – | – | 0,040 | 0,113 |
Египет | 0,020 | 0,044 | – | – | 0,020 | 0,044 |
Молдова | 0,020 | 0,055 | 0,040 | 0,067 | 0,030 | 0,083 |
Перу | 0,020 | 0,054 | – | – | – | – |
Польша | 0,020 | 0,044 | 0,020 | 0,038 | 0,020 | 0,045 |
Румыния | 0,020 | 0,041 | – | – | 0,020 | 0,045 |
Саудовская Аравия | 0,020 | 0,056 | – | – | – | – |
ЮАР | 0,020 | 0,061 | 0,040 | 0,073 | 0,020 | 0,058 |
Беларусь | – | – | 0,374 | 0,655 | 0,190 | 0,522 |
Нидерланды | – | – | 0,062 | 0,107 | – | – |
Великобритания | – | – | 0,040 | 0,072 | – | – |
Китай | – | – | 0,040 | 0,070 | – | – |
Коста Рика | – | – | 0,040 | 0,069 | – | – |
Латвия | – | – | 0,020 | 0,035 | – | – |
Таиланд | – | – | 0,020 | 0,036 | – | – |
Тунис | – | – | 0,020 | 0,035 | – | – |
Филиппины | – | – | 0,020 | 0,035 | – | – |
Колумбия | – | – | – | – | 0,020 | 0,054 |
Мексика | – | – | – | – | 0,020 | 0,054 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)