Экспорт основных органических химикатов за январь-сентябрь
Продукт/показатель | Январь-сентябрь | Январь-сентябрь 2010 г. | 2011 г. в % к 2010 г. |
Этилен | |||
т | 10997 | 1514* | 726,4 |
тыс. $ | 12850,4 | 1597,6 | 804,4 |
$/т | 1169 | 1055 | 110,8 |
Пропилен | |||
т | 64847 | 2743 | 2364 |
тыс. $ | 91168,5 | 2682,2 | 3399 |
$/т | 1406 | 960 | 146,5 |
Адипиновая кислота | |||
т | 45219 | 36809 | 122,8 |
тыс. $ | 79304,1 | 67466,7 | 117,5 |
$/т | 1754 | 1833 | 95,7 |
Бензол | |||
т | 35079 | 2294 | 1529 |
тыс. $ | 42740,5 | 2030,7 | 21047 |
$/т | 1218 | 885 | 137,6 |
Винилхлорид | |||
т | 68544 | – | – |
тыс. $ | 45603,1 | – | – |
$/т | 665 | – | – |
Уксусная кислота | |||
т | 87500 | 47926 | 182,6 |
тыс. $ | 43837,4 | 20598,3 | 212,8 |
$/т | 501 | 430 | 116,5 |
Винилацетат | |||
т | 10404 | 5597 | 185,9 |
тыс. $ | 11367,6 | 5714,9 | 198,9 |
$/т | 1093 | 1021 | 107,1 |
Капролактам | |||
Т | 46411 | 41508 | 111,8 |
тыс. $ | 119046,8 | 97234,2 | 122,4 |
$/т | 2565 | 2343 | 109,5 |
* – за январь-октябрь 2010 г.
(Черкасский НИИТЭХИМ/Химия Украины, СНГ, мира). (Подробнее см. в журнале «Химия Украины»)