| Экспорт | Импорт | |||
| январь-октябрь 2011 г. | январь-октябрь 2010 г. | январь-октябрь 2011 г. | январь-октябрь 2010 г. | |
| Всего | 55668,0 | 40985,2 | 67039,6 | 47863,5 |
| Продукты растительного происхождения | 3962,1 | 3053,3 | 1435,7 | 1232,7 |
| – камеди, смолы | 0,8 | 1,0 | 29,8 | 31,9 |
| – материалы растительного происхождения | 1,7 | 1,6 | 0,8 | 0,6 |
| Минеральные продукты | 8387,5 | 5446,3 | 24653,2 | 16745,4 |
| – соль, сера, штукатурные материалы, цемент | 512,9 | 398,2 | 368,2 | 335,0 |
| – руды, шлаки и зола | 3159,5 | 2096,2 | 862,6 | 931,5 |
| Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего | 4715,0 | 2951,9 | 23422,4 | 15478,9 |
| Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 4337,3 | 2732,9 | 6501,8 | 5117,7 |
| – продукты неорганической химии | 1417,1 | 903,9 | 241,8 | 217,0 |
| – органические химические соединения | 569,6 | 323,0 | 759,9 | 505,5 |
| – фармацевтические продукты, включая медикаменты | 153,0 | 154,4 | 2251,3 | 1914,6 |
| – удобрения | 1425,0 | 733,2 | 663,0 | 358,1 |
| – экстракты дубильные, красители | 310,6 | 211,4 | 397,9 | 312,2 |
| – эфирные масла, косметические препараты | 144,6 | 129,4 | 655,4 | 602,6 |
| – мыло, моющие средства | 95,1 | 83,1 | 366,2 | 319,2 |
| – белковые вещества | 52,7 | 38,5 | 128,3 | 109,3 |
| – порох и взрывчатые вещества | 8,6 | 8,0 | 15,2 | 13,6 |
| – фото- или кинематографические товары | 0,5 | 1,1 | 35,7 | 33,6 |
| – другие химические продукты | 160,6 | 146,8 | 987,3 | 732,0 |
| Полимерные материалы, пластмассы и каучук | 773,8 | 531,7 | 3775,2 | 2934,9 |
| – полимерные материалы, пластмассы | 630,9 | 392,1 | 2881,8 | 2311,1 |
| – каучук и резиновые изделия | 142,9 | 139,6 | 893,5 | 623,8 |
| Текстиль и текстильные изделия | 730,0 | 602,6 | 1640,4 | 1590,0 |
| – нити синтетические или искусственные | 5,8 | 4,6 | 139,1 | 133,5 |
| – химические штапельные волокна | 8,7 | 5,6 | 237,6 | 192,0 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
