Декабрь 2011 г. | Декабрь 2010 г. | Ноябрь 2011 г. | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 12,449 | 28,451 | 12,709 | 22,839 | 8,312 | 19,705 |
Россия | 3,987 | 8,551 | 2,314 | 4,136 | 0,800 | 1,748 |
Германия | 2,440 | 4,918 | 1,945 | 3,266 | 1,940 | 4,027 |
Турция | 1,040 | 2,836 | 0,840 | 1,724 | 0,640 | 1,826 |
США | 0,547 | 1,423 | 1,371 | 2,515 | 1,054 | 2,844 |
Испания | 0,480 | 0,975 | 0,380 | 0,646 | 0,339 | 0,727 |
Франция | 0,320 | 0,651 | 0,240 | 0,453 | 0,360 | 0,758 |
Бразилия | 0,300 | 0,744 | 0,300 | 0,571 | 0,180 | 0,513 |
Индия | 0,300 | 0,852 | 0,180 | 0,296 | 0,160 | 0,458 |
Италия | 0,290 | 0,581 | 0,440 | 0,820 | 0,420 | 0,865 |
Южная Корея | 0,280 | 0,706 | 0,440 | 0,843 | 0,340 | 0,856 |
Канада | 0,260 | 0,638 | 0,540 | 0,940 | 0,140 | 0,334 |
Узбекистан | 0,228 | 0,617 | 0,276 | 0,505 | 0,216 | 0,590 |
Тайвань | 0,200 | 0,508 | 0,440 | 0,729 | – | – |
Япония | 0,185 | 0,518 | 0,100 | 0,177 | 0,060 | 0,168 |
Беларусь | 0,144 | 0,376 | 0,188 | 0,332 | 0,144 | 0,375 |
Иран | 0,144 | 0,418 | 0,288 | 0,526 | 0,252 | 0,700 |
Кипр | 0,124 | 0,255 | – | – | 0,252 | 0,516 |
Таиланд | 0,100 | 0,267 | – | – | 0,040 | 0,112 |
Сербия | 0,084 | 0,170 | 0,042 | 0,074 | 0,104 | 0,213 |
Дания | 0,080 | 0,163 | 0,240 | 0,406 | 0,200 | 0,410 |
Новая Зеландия | 0,080 | 0,228 | 0,080 | 0,156 | – | – |
Грузия | 0,060 | 0,162 | 0,020 | 0,038 | 0,060 | 0,169 |
Нигерия | 0,060 | 0,150 | – | – | 0,020 | 0,054 |
ОАЭ | 0,060 | 0,172 | – | – | – | – |
Сирия | 0,060 | 0,162 | 0,120 | 0,216 | 0,060 | 0,168 |
Швеция | 0,055 | 0,111 | 0,040 | 0,068 | 0,100 | 0,206 |
Австрия | 0,041 | 0,083 | 0,225 | 0,416 | – | – |
Австралия | 0,040 | 0,114 | 0,020 | 0,039 | – | – |
Алжир | 0,040 | 0,088 | – | – | – | – |
Аргентина | 0,040 | 0,121 | 0,060 | 0,116 | 0,060 | 0,172 |
Греция | 0,040 | 0,083 | 0,040 | 0,070 | 0,040 | 0,084 |
Коста-Рика | 0,040 | 0,102 | 0,020 | 0,036 | 0,020 | 0,051 |
Молдова | 0,040 | 0,105 | 0,102 | 0,171 | 0,020 | 0,052 |
Финляндия | 0,040 | 0,081 | 0,020 | 0,034 | – | – |
Чехия | 0,040 | 0,083 | 0,062 | 0,117 | 0,061 | 0,127 |
ЮАР | 0,040 | 0,116 | 0,020 | 0,038 | 0,040 | 0,122 |
Болгария | 0,020 | 0,041 | – | – | 0,020 | 0,043 |
Гонконг | 0,020 | 0,052 | – | – | – | – |
Китай | 0,020 | 0,051 | 0,140 | 0,243 | – | – |
Латвия | 0,020 | 0,041 | – | – | – | – |
Норвегия | 0,020 | 0,041 | – | – | – | – |
Саудовская Аравия | 0,020 | 0,056 | – | – | – | – |
Сингапур | 0,020 | 0,044 | – | – | 0,030 | 0,066 |
Великобритания | – | – | 0,340 | 0,607 | – | – |
Нидерланды | – | – | 0,126 | 0,214 | – | – |
Вьетнам | – | – | 0,120 | 0,210 | – | – |
Польша | – | – | 0,081 | 0,146 | – | – |
Пакистан | – | – | 0,080 | 0,141 | – | – |
Чили | – | – | 0,080 | 0,155 | – | – |
Эстония | – | – | 0,070 | 0,125 | 0,020 | 0,041 |
Азербайджан | – | – | 0,048 | 0,089 | – | – |
Таджикистан | – | – | 0,048 | 0,093 | – | – |
Румыния | – | – | 0,042 | 0,074 | – | – |
Венгрия | – | – | 0,041 | 0,076 | – | – |
Израиль | – | – | 0,020 | 0,047 | 0,020 | 0,063 |
Кения | – | – | 0,020 | 0,036 | – | – |
Колумбия | – | – | 0,020 | 0,036 | 0,020 | 0,051 |
Перу | – | – | 0,020 | 0,036 | 0,020 | 0,051 |
Тунис | – | – | 0,020 | 0,035 | – | – |
Португалия | – | – | – | – | 0,020 | 0,042 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)