Январь | Январь 2011 г. | Январь в % к январю 2011 г. | |
Всего | 14,9 | 15,6 | 95,5 |
Черкасское ОАО “Азот” | 14,9 | 14,6 | 102,1 |
ЗАО “Крымский Титан” | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
ОАО “Сумыхимпром” | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
Январь | Январь 2011 г. | Январь в % к январю 2011 г. | |
Всего | 14,9 | 15,6 | 95,5 |
Черкасское ОАО “Азот” | 14,9 | 14,6 | 102,1 |
ЗАО “Крымский Титан” | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
ОАО “Сумыхимпром” | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)