| Январь | Январь 2011 г. | Январь в % к январю 2011 г. | |
| Всего | 190,0 | 204,8 | 92,8 |
| Черкасское ОАО “Азот” | 78,5 | 94,4 | 83,2 |
| Горловское ОАО “Концерн “Стирол” | 56,0 | 5,9 | 949,2 |
| ЗАО “Северодонецкое объединение “Азот” | 55,5 | 54,5 | 101,8 |
| ОАО “Ривнеазот” | – | 50,0 | – |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
