Июль, тыс. т | В % к | Январь-июль в % к январю-июлю 2011 г. | ||
июлю 2011 г. | июню | |||
Производство мыла; моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств | 108,6 | 110,1 | 103,9 | |
глицерин, т | 315 | 113,1 | 91,6 | 96,7 |
средства моющие | 140 | 98,6 | 112,0 | 98,2 |
средства для дезодорирования и ароматизация воздуха в помещениях, млн. шт. | 9,3 | 178,3 | 112,6 | 146,2 |
средства для ухода за кожей лица: лосьоны, кремы, специальные средства, млн. шт. | 14,1 | 121,3 | 98,8 | 109,5 |
шампуни, лаки для волос, ср-ва для завивки или распрямления волос, млн. шт. | 36,1 | 110,6 | 112,3 | 99,1 |
зубная паста (туб), млн. шт. | 29,1 | 104,4 | 107,2 | 95,2 |
(Федеральная служба государственной статистика/Химия Украины, СНГ, мира)