Удобрение | Цена |
NPK (15:15:15) | 4275 |
NPK (16:16:16) | 4720 |
NPK (8:24:24) | 5300 |
Диаммофоска (10:26:26) | 5900 |
Суперфосфат 10:32 | 4650 |
Сульфат калия | 7100 |
Хлорид калия | 4585 |
Карбамид | 3900 |
Моноаммонийфосфат | 6200 |
Сульфат аммония, навал/мешок, белый | 1875 |
Аммиачная селитра, импортеры | 2875 |
Аммиачная селитра, заводские цены | 2850 |
Калий азотнокислый | 10500 |
КАСС | 2890 |
Аммиак | 5750 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)