| Июль | Июль 2011 г. | Июнь | ||||
| тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
| Всего | 11,938 | 27,566 | 11,683 | 28,907 | 10,691 | 25,190 |
| Россия | 2,662 | 6,225 | 3,390 | 8,205 | 2,077 | 4,770 |
| Германия | 2,358 | 4,515 | 1,680 | 3,708 | 1,820 | 3,537 |
| Италия | 0,840 | 1,603 | 0,560 | 1,209 | 0,600 | 1,166 |
| Турция | 0,660 | 1,810 | 0,680 | 2,008 | 0,680 | 1,932 |
| США | 0,630 | 1,784 | 0,847 | 2,271 | 0,968 | 2,739 |
| Иран | 0,552 | 1,495 | 0,200 | 0,551 | 0,096 | 0,284 |
| Южная Корея | 0,440 | 1,169 | 0,460 | 1,272 | 0,360 | 0,980 |
| Испания | 0,420 | 0,804 | 0,259 | 0,566 | 0,474 | 0,929 |
| Узбекистан | 0,412 | 1,178 | 0,336 | 0,924 | 0,216 | 0,616 |
| Франция | 0,400 | 0,789 | 0,260 | 0,599 | 0,440 | 0,874 |
| Канада | 0,308 | 0,824 | 0,200 | 0,484 | 0,541 | 1,461 |
| Дания | 0,300 | 0,574 | 0,260 | 0,566 | 0,260 | 0,505 |
| Япония | 0,220 | 0,649 | 0,165 | 0,462 | 0,100 | 0,295 |
| Беларусь | 0,160 | 0,434 | 0,374 | 1,024 | 0,244 | 0,672 |
| Польша | 0,141 | 0,269 | 0,002 | 0,005 | 0,140 | 0,272 |
| Бразилия | 0,140 | 0,406 | 0,400 | 1,068 | 0,180 | 0,536 |
| Кипр | 0,126 | 0,239 | 0,292 | 0,646 | 0,042 | 0,082 |
| Словения | 0,100 | 0,196 | 0,080 | 0,178 | 0,040 | 0,080 |
| Тайвань | 0,100 | 0,275 | 0,180 | 0,425 | 0,080 | 0,217 |
| Казахстан | 0,082 | 0,243 | 0,048 | 0,137 | 0,048 | 0,144 |
| ОАЭ | 0,080 | 0,229 | 0,020 | 0,062 | 0,140 | 0,393 |
| Финляндия | 0,080 | 0,154 | 0,020 | 0,043 | 0,040 | 0,077 |
| Сербия | 0,062 | 0,118 | 0,042 | 0,089 | 0,103 | 0,199 |
| Австрия | 0,060 | 0,118 | 0,020 | 0,055 | 0,101 | 0,201 |
| Греция | 0,060 | 0,116 | 0,055 | 0,120 | 0,077 | 0,153 |
| Индия | 0,060 | 0,180 | 0,240 | 0,608 | 0,240 | 0,610 |
| Нигерия | 0,060 | 0,156 | 0,020 | 0,054 | – | – |
| Сирия | 0,060 | 0,177 | 0,100 | 0,287 | 0,040 | 0,120 |
| Швеция | 0,060 | 0,114 | 0,040 | 0,086 | 0,100 | 0,195 |
| Египет | 0,040 | 0,100 | – | – | 0,020 | 0,050 |
| Таиланд | 0,040 | 0,116 | – | – | 0,040 | 0,116 |
| Эстония | 0,040 | 0,074 | – | – | 0,040 | 0,078 |
| Чехия | 0,021 | 0,040 | 0,020 | 0,044 | 0,020 | 0,040 |
| Австралия | 0,020 | 0,060 | – | – | – | – |
| Венгрия | 0,020 | 0,038 | 0,060 | 0,126 | – | – |
| Ирландия | 0,020 | 0,038 | – | – | – | – |
| Латвия | 0,020 | 0,037 | – | – | 0,020 | 0,038 |
| Мексика | 0,020 | 0,058 | 0,080 | 0,186 | – | – |
| Молдова | 0,020 | 0,055 | 0,048 | 0,133 | 0,022 | 0,063 |
| Новая Зеландия | 0,020 | 0,059 | 0,040 | 0,122 | 0,040 | 0,122 |
| Тунис | 0,020 | 0,039 | – | – | 0,020 | 0,040 |
| Болгария | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,002 | 0,004 |
| Нидерланды | 0,002 | 0,004 | – | – | – | – |
| Аргентина | – | – | 0,060 | 0,167 | 0,160 | 0,482 |
| Коста Рика | – | – | 0,040 | 0,108 | – | – |
| Филиппины | – | – | 0,040 | 0,122 | – | – |
| ЮАР | – | – | 0,040 | 0,116 | – | – |
| Грузия | – | – | 0,020 | 0,059 | – | – |
| Алжир | – | – | – | – | 0,040 | 0,078 |
| Румыния | – | – | – | – | 0,020 | 0,040 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
