| Товар | Фасовка | Цена за тонну | Усл. поставки | |
| Min | max | |||
| Азотная кислота неконцентрированная | автоцистерна/налив | 1650 | 2080 | EXW |
| Аммиак водный технический | цистерна/налив | 1330 | 1418 | EXW |
| цистерна | 1288 | 1418 | FCA | |
| налив | 1330 | 1418 | ||
| Аммиак жидкий технический | цистерна/налив | 4500 | 5000 | EXW |
| цистерна | 4480 | 5700 | FCA | |
| налив | 4750 | |||
| Аммиачная селитра | упаковка | 2200 | 2508 | EXW |
| насыпью | 2167,5 | 2385 | ||
| Ацетилен пиролизный растворенный технический | баллоны | 42700 | EXW | |
| Известково-аммиачная селитра | упаковка | 2210 | 2253 | EXW |
| Винилацетат-ректификат | цистерна | 9200 | 8700 | EXW |
| Дисперсия поливинилацетата гшомополимера крупнодисперская | бочки | 11650 | 14305 | EXW |
| Диоксид углерода газоподобный и сжиженный | баллоны | 1900 | EXW | |
| автоцистерны | 1310 | |||
| Карбамид | насыпью | 2720 | 3400 | EXW |
| упаковка | 3500 | |||
| КАС | цистерна | 2293 | 2408 | EXW |
| 2293 | 2850 | FCA | ||
| Кислота азотная, марка Ч | цистерна | 1850 | EXW | |
| Кислота уксусная синтетическая | цистерна | 3600 | FCA | |
| Лак поливинилацетатный (лак ПВА-35) | бочки | 6575 | EXW | |
| контейнер | 6540 | |||
| Лак поливинилацетатный (лак ПВА-40) | контейнер | 8500 | EXW | |
| Метанол технический | цистерна | 2800 | 3300 | FCA |
| Натрий азотнокислый технический/натриевая селитра | упаковка | 3625 | 3750 | EXW |
| Натрий азотнокислый технический, не слеживающийся | упаковка | 3750 | EXW | |
| Селитра калиевая техническая | упаковка | 8750 | EXW | |
| Смола карбрмидоформальдегидная | цистерна | 2950 | 3665 | EXW |
| 3150 | 3250 | FCA | ||
| Соли углеаммонийные | упаковка | 1750 | FCA | |
| Соли углеаммонийные пищевые | упаковка | 1750 | 1850 | EXW |
| Спирт поливиниловый | упакрвка | 36000 | EXW | |
| Формалин технический | цистерна | 2250 | 2375 | EXW |
| Циклогексанон технический | бочки | 26700 | EXW | |
Примечангие: данные опроса операторов рынка. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
