Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 13870 | 1160 |
Бензин АИ-92 | 12850 | 1056 |
Бензин А-76/80 | 11600 | 929 |
Дизтопливо (0,1%) | 11090 | 1032 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 13870 | 1160 |
Бензин АИ-92 | 12850 | 1056 |
Бензин А-76/80 | 11600 | 929 |
Дизтопливо (0,1%) | 11090 | 1032 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)