Сентябрь | Сентябрь 2011 г. | Август | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 283,913 | 103,651 | 325,362 | 135,228 | 289,879 | 106,222 |
Бразилия | 82,839 | 30,115 | 110,811 | 46,602 | 87,883 | 32,322 |
Индия | 50,000 | 18,150 | 100,104 | 41,035 | 103,261 | 37,174 |
Перу | 32,715 | 11,777 | 1,560 | 0,624 | – | – |
Мексика | 24,364 | 9,015 | 15,601 | 6,884 | – | – |
Турция | 20,074 | 7,378 | 25,738 | 11,149 | 17,820 | 6,545 |
Куба | 15,696 | 5,650 | – | – | – | – |
Того | 13,750 | 5,225 | – | – | – | – |
Италия | 9,566 | 3,539 | – | – | 21,103 | 7,685 |
Джибути | 9,001 | 3,240 | – | – | – | – |
Израиль | 7,084 | 2,635 | 1,200 | 0,480 | 7,728 | 2,786 |
Нигерия | 5,000 | 1,850 | – | – | – | – |
Танзания | 4,674 | 1,683 | – | – | – | – |
Кения | 4,400 | 1,584 | – | – | – | – |
Марокко | 4,085 | 1,511 | – | – | – | – |
Молдова | 0,576 | 0,256 | 0,005 | 0,004 | 2,302 | 1,017 |
Тунис | 0,084 | 0,029 | – | – | – | – |
Россия | 0,006 | 0,012 | 0,003 | 0,007 | 0,002 | 0,003 |
Кот Д’Ивуар | – | – | 24,150 | 9,939 | – | – |
Пакистан | – | – | 21,196 | 8,506 | – | – |
Никарагуа | – | – | 11,000 | 4,400 | – | – |
Эквадор | – | – | 7,700 | 3,080 | 4,591 | 1,653 |
Гватемала | – | – | 5,193 | 2,077 | – | – |
Словакия | – | – | 1,042 | 0,417 | – | – |
Грузия | – | – | 0,060 | 0,025 | – | – |
Сирия | – | – | – | – | 30,889 | 11,564 |
Канада | – | – | – | – | 14,300 | 5,473 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)