| Сентябрь | Сентябрь 2011 г. | Август | ||||
| тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
| Всего | 10,848 | 24,532 | 12,123 | 28,905 | 10,481 | 24,418 |
| Россия | 1,735 | 4,108 | 2,316 | 5,415 | 2,298 | 5,499 |
| Германия | 1,700 | 3,375 | 2,800 | 5,911 | 2,198 | 4,285 |
| Италия | 1,481 | 2,946 | 0,580 | 1,222 | 0,140 | 0,272 |
| Турция | 0,610 | 1,439 | 0,860 | 2,460 | 0,300 | 0,767 |
| Испания | 0,502 | 1,017 | 0,415 | 0,880 | 0,525 | 1,023 |
| Индия | 0,460 | 1,167 | 0,360 | 0,902 | 0,280 | 0,745 |
| Франция | 0,440 | 0,895 | 0,300 | 0,639 | 0,360 | 0,710 |
| Южная Корея | 0,440 | 1,093 | 0,505 | 1,398 | 0,420 | 1,080 |
| Дания | 0,320 | 0,632 | 0,360 | 0,764 | 0,300 | 0,574 |
| США | 0,306 | 0,807 | 0,670 | 1,855 | 0,756 | 2,130 |
| Канада | 0,288 | 0,723 | 0,280 | 0,708 | 0,368 | 0,962 |
| Узбекистан | 0,240 | 0,645 | 0,180 | 0,504 | 0,396 | 1,081 |
| Тайвань | 0,220 | 0,600 | 0,080 | 0,176 | 0,300 | 0,833 |
| Япония | 0,200 | 0,552 | 0,080 | 0,224 | 0,100 | 0,295 |
| Кипр | 0,168 | 0,330 | 0,353 | 0,765 | 0,105 | 0,202 |
| ОАЭ | 0,140 | 0,370 | 0,080 | 0,224 | 0,080 | 0,214 |
| Аргентина | 0,120 | 0,343 | 0,040 | 0,113 | 0,020 | 0,052 |
| Польша | 0,120 | 0,238 | 0,020 | 0,044 | 0,081 | 0,157 |
| Таиланд | 0,120 | 0,300 | – | – | 0,040 | 0,116 |
| Австралия | 0,100 | 0,273 | 0,040 | 0,122 | – | – |
| Беларусь | 0,100 | 0,268 | 0,330 | 0,906 | 0,300 | 0,802 |
| Иран | 0,096 | 0,292 | 0,344 | 0,974 | 0,152 | 0,445 |
| Финляндия | 0,080 | 0,162 | 0,080 | 0,165 | 0,020 | 0,039 |
| Швеция | 0,080 | 0,161 | 0,160 | 0,339 | 0,141 | 0,270 |
| Чехия | 0,061 | 0,122 | 0,041 | 0,086 | 0,082 | 0,158 |
| Египет | 0,060 | 0,150 | 0,020 | 0,044 | 0,020 | 0,050 |
| Словения | 0,060 | 0,124 | 0,040 | 0,085 | – | – |
| Эстония | 0,060 | 0,116 | – | – | 0,060 | 0,115 |
| Азербайджан | 0,048 | 0,133 | – | – | – | – |
| Казахстан | 0,048 | 0,133 | 0,096 | 0,274 | 0,048 | 0,137 |
| Сербия | 0,042 | 0,085 | 0,063 | 0,130 | 0,062 | 0,119 |
| Австрия | 0,040 | 0,082 | 0,020 | 0,043 | 0,082 | 0,162 |
| Греция | 0,040 | 0,081 | 0,040 | 0,084 | 0,040 | 0,078 |
| Новая Зеландия | 0,040 | 0,108 | 0,040 | 0,121 | – | – |
| Румыния | 0,040 | 0,081 | 0,020 | 0,041 | 0,020 | 0,040 |
| Болгария | 0,023 | 0,048 | 0,040 | 0,085 | – | – |
| Молдова | 0,021 | 0,056 | 0,020 | 0,055 | 0,027 | 0,075 |
| Бразилия | 0,020 | 0,050 | 0,060 | 0,170 | 0,120 | 0,340 |
| Венгрия | 0,020 | 0,039 | 0,100 | 0,207 | 0,020 | 0,038 |
| Вьетнам | 0,020 | 0,051 | 0,020 | 0,056 | – | – |
| Гватемала | 0,020 | 0,049 | – | – | – | – |
| Ирландия | 0,020 | 0,040 | – | – | – | – |
| Колумбия | 0,020 | 0,049 | – | – | 0,020 | 0,052 |
| Коста Рика | 0,020 | 0,049 | – | – | – | – |
| Латвия | 0,020 | 0,039 | – | – | 0,020 | 0,037 |
| Саудовская Аравия | 0,020 | 0,056 | 0,020 | 0,056 | – | – |
| Судан | 0,020 | 0,053 | – | – | 0,020 | 0,059 |
| Сингапур | – | – | 0,070 | 0,154 | – | – |
| Нигерия | – | – | 0,060 | 0,162 | 0,100 | 0,255 |
| Сирия | – | – | 0,060 | 0,174 | 0,020 | 0,053 |
| Грузия | – | – | 0,020 | 0,057 | – | – |
| Перу | – | – | 0,020 | 0,054 | – | – |
| ЮАР | – | – | 0,020 | 0,061 | – | – |
| Мексика | – | – | – | – | 0,020 | 0,058 |
| Норвегия | – | – | – | – | 0,020 | 0,039 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
