| Производитель | Октябрь | Сентябрь, % | Доля в октябре, % | 10 месяцев | Доля за 10 месяцев, % |
| Всего | 131,8 | 83 | 1149,5 | ||
| «Балтик Коатингс» | 35,1 | 279 | 27 | 146,1 | 13 |
| «Эмлак» | 20,2 | 204 | 15 | 119,9 | 10 |
| «Антикоррозионные покрытия» | 4,3 | – | 3 | 28 | 2 |
| «Новбытхим» | 2,4 | 165 | 2 | 16,6 | 1 |
| «Краски КВИЛ» | 2 | – | – | 22,1 | 2 |
| «Якопол» | 1,1 | 11 | 1 | 55,4 | 5 |
| «Ярли» | 0,7 | 22 | 1 | 28,8 | 3 |
| DuPont | – | – | – | 7,9 | 1 |
| АХК | – | – | – | 141,6 | 12 |
| «Корунд» | – | – | – | 10,5 | 1 |
| «Петрохим» | – | – | – | 59,1 | 5 |
| «Русские краски» | – | – | – | 23,1 | 2 |
| «Синтез» | – | – | – | 22,7 | 2 |
| «Уралпром» | – | – | – | 9 | 1 |
Без учета поставок в Беларусь и Казахстан. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира)
