Удобрение | Цена |
NPK (15:15:15) | 4100-4200 |
NPK (16:16:16) | 4200-4700 |
NPK (8:24:24) | 5000-5150 |
Диаммофоска (10:26:26) | 5400-5700 |
Хлорид калия | 4450-4650 |
Карбамид | 3700-3950 |
Моноаммонийфосфат | 5750-5800 |
Сульфат аммония, навал/мешок, белый | 1800-2130 |
Аммиачная селитра, импортеры | 3080-3200 |
КАС | 3000-3100 |
Аммиак | 5994-6050 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)