| Удобрение | Цена |
| NPK (15:15:15) | 4000-4200 |
| NPK (16:16:16) | 4250-4700 |
| NPK (8:24:24) | 5000-5150 |
| Диаммофоска (10:26:26) | 5550-5700 |
| Хлорид калия | 4450-4750 |
| Карбамид | 3570-4300 |
| Моноаммонийфосфат | 5750-5950 |
| Сульфат аммония, навал/мешок, белый | 1800-2500 |
| Аммиачная селитра, импортеры | 3240-3370 |
| КАС | 2950-3100 |
| Аммиак | 5994-6200 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
