| Удобрение | Цена |
| NPK (15:15:15) | 4000-4200 |
| NPK (16:16:16) | 4200-4700 |
| Диаммофоска (10:26:26) | 5400-5700 |
| Хлорид калия | 4450-4650 |
| Карбамид | 4100-4450 |
| Моноаммонийфосфат | 5720-6200 |
| Сульфат аммония, белый | 2480-2600 |
| Аммиачная селитра, импортеры/трейдеры | 3350-3550 |
| КАС | 3150-3550 |
| Аммиак | 5100-5322 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
