Код ТН ВЭД | Товар | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
Всего* | – | 123614,3 | – | 107692,1 | – | 15922,2 | |
2710 | Нефтепродукты | 438,6 | 637,9 | 174,0 | 448,5 | 264,6 | 189,4 |
2710124100-2710125900 | Бензин автомобильный | 149,8 | 109,4 | 1,0 | 1,4 | 148,8 | 108,0 |
2710193100-2710194800 | Дизельное топливо, не содержащее биодизель | 24,9 | 18,2 | 0,8 | 1,1 | 24,0 | 17,1 |
271019510 – 271019680 | Топлива жидкие, не содержащие биодизель | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | – | – |
2941 | Антибиотики | – | 45,3 | – | 43,7 | – | 1,6 |
3003-3004 | Медикаменты | – | 4 782,6 | – | 4742,0 | – | 40,6 |
3808 | Химсредства защиты растений | 52,5 | 382,4 | 51,6 | 371,2 | 1,0 | 11,1 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 70,5 | 200,4 | 70,5 | 200,4 | 0,0 | 0,0 |
* – в общих итогах импорта и в распределении по товарам учтены показатели о торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан на основе данных ФТС России. (Федеральная таможенная служба/Химия Украины, СНГ, мира)