Код ТН ВЭД | Товар | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
Всего* | – | 150676,8 | – | 130258,7 | – | 20418,1 | |
2709 | Нефть сырая | 519,7 | 89,9 | 0,0 | 0,0 | 519,7 | 89,9 |
2710 | Нефтепродукты | 549,8 | 800,4 | 212,8 | 544,8 | 336,9 | 255,6 |
2710124100-2710125900 | Бензин автомобильный | 189,1 | 153,1 | 1,4 | 1,9 | 187,6 | 151,2 |
2710193100-2710194800 | Дизельное топливо, не содержащее биодизель | 35,1 | 25,3 | 1,4 | 1,8 | 33,7 | 23,5 |
271019510-271019680 | Топлива жидкие, не содержащие биодизель | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | – | – |
2941 | Антибиотики | – | 51,7 | – | 49,6 | – | 2,1 |
3003-3004 | Медикаменты | – | 5766,0 | – | 5713,0 | – | 53,0 |
3808 | Химсредства защиты растений | 59,1 | 418,6 | 57,9 | 403,6 | 1,2 | 15,0 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 83,1 | 236,8 | 83,1 | 236,8 | 0,0 | 0,0 |
Примечание: в общих итогах импорта и в распределении по товарам учтены показатели о торговле с Беларусью и Казахстаном на основе данных ФТС России. (Федеральная таможенная служба/Химия Украины, СНГ, мира)