Код ТН ВЭД | Товар | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
Всего* | – | 253943,4 | – | 220715,8 | – | 33227,6 | |
2510 | Фосфаты кальция | 965,7 | 215,5 | 779,5 | 167,2 | 186,2 | 48,3 |
2704 | Кокс и полукокс | 1202,9 | 265,0 | 698,6 | 157,6 | 504,3 | 107,4 |
2709 | Нефть сырая | 115750,9 | 83985,0 | 101242,9 | 78563,2 | 14508,0 | 5421,7 |
2710 | Нефтепродукты | 75037,9 | 54642,1 | 70007,1 | 51119,3 | 5030,7 | 3522,7 |
2710124100- 2710125900 | Бензин автомобильный | 2234,7 | 1659,0 | 902,9 | 846,7 | 1331,8 | 812,3 |
2710193100-2710194800 | Дизельное топливо, не содержащее биодизель | 22059,0 | 19753,7 | 20615,4 | 18552,7 | 1443,6 | 1201,0 |
271019510-271019680 | Топлива жидкие, не содержащие биодизель | 41112,6 | 24569,1 | 39727,6 | 23861,8 | 1385,0 | 707,3 |
2711110000 | Газ природный сжиженный, млн. куб. м | 11,1 | 2236,7 | 11,1 | 2236,7 | – | – |
2814100000 | Аммиак безводный | 1700,2 | 890,2 | 607,2 | 321,5 | 1093,0 | 568,7 |
290511 | Метанол | 754,0 | 261,9 | 736,4 | 253,9 | 17,6 | 8,0 |
3102 | Удобрения минер. азотные | 5885,7 | 1855,4 | 5213,3 | 1630,4 | 672,3 | 225,1 |
3104 | Удобрения минер. калийные | 3112,0 | 1132,0 | 3100,9 | 1126,7 | 11,1 | 5,2 |
3105 | Удобрения минер. смешанные | 4691,1 | 1953,2 | 4081,1 | 1680,4 | 610,0 | 272,8 |
4002 | Каучук синтетический | 475,2 | 1273,5 | 428,0 | 1155,3 | 47,2 | 118,2 |
Примечание: в общих итогах экспорта и в распределении по товарам учтены показатели о торговле с Беларусью и Казахстаном на основе данных ФТС России. (Федеральная таможенная служба/Химия Украины, СНГ, мира)