Экспорт | Импорт | |||
январь-июнь | январь-июнь 2012 г. | январь-июнь | январь-июнь 2012 г. | |
Всего | 30742,7 | 33672,2 | 34963,1 | 40892,5 |
Продукты растительного происхождения | 3320,0 | 4019,3 | 1568,0 | 1330,0 |
– камеди, смолы | 0,5 | 0,3 | 18,6 | 17,5 |
– материалы растительного происхождения | 17,1 | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
Минеральные продукты | 3584,0 | 4072,7 | 8998,9 | 13717,8 |
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент | 314,3 | 325,7 | 193,3 | 236,6 |
– руды, шлаки и зола | 1901,3 | 1709,8 | 371,1 | 468,0 |
Энергетич. материалы, нефть и продукты ее переработки, всего | 1368,4 | 2036,2 | 8434,5 | 13016,2 |
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 2492,6 | 2448,5 | 3871,8 | 4062,8 |
– продукты неорганической химии | 1041,6 | 780,2 | 140,9 | 129,7 |
– органические химические соединения | 133,8 | 256,9 | 339,1 | 497,2 |
– фармацевтические продукты, включая медикаменты | 104,7 | 94,7 | 1300,1 | 1340,3 |
– удобрения | 774,4 | 851,0 | 416,5 | 438,4 |
– экстракты дубильные, красители | 171,5 | 194,9 | 230,4 | 232,5 |
– эфирные масла, косметические препараты | 97,3 | 87,9 | 418,9 | 388,6 |
– мыло, моющие средства | 70,7 | 62,3 | 212,5 | 206,7 |
– белковые вещества | 23,7 | 26,0 | 73,2 | 61,8 |
– порох и взрывчатые вещества | 6,3 | 2,4 | 9,5 | 8,7 |
– фото- или кинематографические товары | 0,4 | 0,4 | 16,1 | 19,0 |
– другие химические продукты | 68,1 | 91,6 | 714,6 | 739,7 |
Полимерные материалы, пластмассы и каучук | 374,5 | 543,6 | 2189,1 | 2078,9 |
– полимерные материалы, пластмассы | 283,1 | 428,9 | 1711,7 | 1583,5 |
– каучук и резиновые изделия | 91,5 | 114,3 | 477,4 | 495,7 |
Химические штапельные волокна | 6,8 | 4,9 | 110,6 | 113,4 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)