| Удобрение | Цена |
| NPK (15:15:15) | 4000-4200 |
| NPK (16:16:16) | 3590-4600 |
| Диаммофоска (10:26:26) | 5350-5700 |
| Хлорид калия | 4350-4400 |
| Карбамид | 3340-4002 |
| Моноаммонийфосфат | 5300-6000 |
| Сульфат аммония, белый | 1900-2550 |
| Аммиачная селитра | 2560-3180 |
| КАС | 2650-3650 |
| Аммиак | 5050-5350 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
