Товар | Фасовка | Цена за тонну | Усл. поставки | |
min | max | |||
Азот жидкий | налив | 750 | 1000 | EXW |
Аммиак водный технический | налив | 1250 | 1417,5 | EXW, FCA |
Аммиак жидкий технический | налив | 3105 | 4435 | EXW |
Ацетилен пиролизный растворенный технический | баллоны | 52000 | EXW | |
Известково-аммиачная селитра | упаковка | 1888,5 | 2167,5 | EXW |
Винилацетат-ректификат | налив | 8950 | 9050 | EXW, FCA |
Дисперсия поливинилацетата гомополимерная грубодисперсная (ДФМ40/10С) | бочка | 16830 | EXW | |
Дисперсия поливинилацетата гомополимерная грубодисперсная (ДФМ51/10С) | бочка | 20375 | EXW | |
Дисперсия поливинилацетата гомополимерная грубодисперсная (ДФМ51/15В) | бочка | 20810 | EXW | |
Диоксид углерода газообразный и сжиженный | баллоны | 1800 | 1900 | EXW, FCA |
налив | 1200 | 1310 | ||
Карбамид, побочный продукт | насыпью | 2454 | EXW | |
Карбамид | насыпью | 2417 | 3067,5 | EXW, FCA |
упаковка | 2697 | 3167,5 | ||
КАС | налив | 2025 | 2460 | EXW, FCA |
Кислород жидкий | налив | 1400 | 1550 | EXW |
Кислота азотная | налив | 2080 | EXW | |
Кислота азотная, марка Ч | налив | 2250 | EXW, FCA | |
Кислота уксусная синтетическая | налив | 3750 | 6150 | EXW, FCA |
Лак поливинилацетатный (ПВА-40) | бочка | 12635 | EXW | |
Метанол технический | налив | 3500 | 4450 | EXW, FCA |
Натрий азотнокислый технический/натриевая селитра | упаковка | 3531 | 3850 | EXW, FCA |
Натрий азотнокислый технический, не слеживающийся | упаковка | 3584,38 | 3850 | EXW |
Селитра аммиачная | насыпью | 1868 | 2385 | EXW |
упаковка | 1926 | 25007,7 | EXW, FCA | |
Селитра калиевая техническая | упаковка | 8750 | EXW, FCA | |
Селитра калиевая техническая, не слеживающаяся | упаковка | 8518 | 8750 | EXW, FCA |
Смола карбрмидоформальдегидная (КФМТ-15) | налив | 3450 | 3800 | EXW, FCA |
Смола карбрмидоформальдегидная (КФМТ-50) | налив | 3900 | EXW | |
Смола карбрмидоформальдегидная (КФМТ-0) | налив | 3350 | 3800 | FCA |
Соли углеаммонийные | упаковка | 2000 | EXW, FCA | |
Соли углеаммонийные пищевые | упаковка | 2100 | EXW, FCA | |
Сульфат аммония | насыпью | 1400 | EXW | |
упаковка | 1320 | 1500 | EXW, FCA | |
Сухой лед | без упаковки | 4575 | EXW | |
Формалин технический | налив | 2475 | 2700 | EXW |
Примечание: данные опроса операторов рынка. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)