| Удобрение | Цена |
| NPK (15:15:15) | 3900-4200 |
| NPK (16:16:16) | 4000-4500 |
| Диаммофоска (10:26:26) | 5210-5650 |
| Хлорид калия | 4100-4300 |
| Карбамид | 3072-3900 |
| Моноаммонийфосфат | 5050-5600 |
| Сульфат аммония, белый | 1800-1900 |
| Аммиачная селитра | 2600-2900 |
| КАС | 2500-2900 |
| Аммиак | 4730-5500 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
