Импорт | Экспорт | |||
октябрь | январь-октябрь | октябрь | январь-октябрь | |
Всего | 40,33 | 710,73 | 22,39 | 1 044,51 |
Азотные | ||||
Всего | 14,91 | 162,55 | 22,22 | 1 017,37 |
Россия | 14,48 | 157,67 | – | – |
Узбекистан | 0,23 | 1,06 | – | – |
Польша | 0,13 | 1,59 | – | – |
Другие | 0,07 | 2,23 | 14,92 | 574,75 |
Турция | – | – | 7,30 | 249,59 |
Бразилия | – | – | – | 107,05 |
Италия | – | – | – | 85,99 |
Фосфорные | ||||
Всего | 0,04 | 0,30 | – | – |
Россия | 0,04 | 0,30 | – | – |
Калийные | ||||
Всего | 7,74 | 64,01 | 0,02 | 0,77 |
Беларусь | 7,54 | 60,57 | – | – |
Другие | 0,09 | 1,21 | – | 0,02 |
Россия | 0,07 | 1,14 | 0,01 | 0,15 |
Бельгия | 0,04 | 1,09 | – | – |
Литва | – | – | 0,02 | 0,57 |
Турция | – | – | – | 0,04 |
Смешанного типа в упаковках не более 10 кг | ||||
Всего | 17,64 | 483,87 | 0,15 | 26,37 |
Россия | 13,95 | 354,43 | – | – |
Беларусь | 2,52 | 75,30 | – | – |
Другие | 0,91 | 44,96 | – | 7,95 |
Финляндия | 0,25 | 9,18 | – | – |
Молдова | – | – | 0,15 | 4,66 |
Бенин | – | – | – | 11,26 |
Грузия | – | – | – | 2,51 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)