Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 12450-12900 | 1024-1071 |
Бензин АИ-92 | 12300-12700 | 1008-1050 |
Дизтопливо | 10450-10930 | 1025-1075 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 12450-12900 | 1024-1071 |
Бензин АИ-92 | 12300-12700 | 1008-1050 |
Дизтопливо | 10450-10930 | 1025-1075 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)