| Товар | Цена | Базис цены |
| Нитроаммофоска (16:16:16) | 270-290 | FOB Черное море/Балтика |
| КАСС | 220-227 | FOB Черное море/Балтика |
| Кальцинированная селитра, EUR/т | 210-215 | CIF Германия |
| Аммофос | 355-360 | FOB Балтика/Черное море |
| Аммиак, налив | 450 | CFR Тампа |
| Диаммонийфосфат | 355-360 | FOB Балтика/Черное море |
| Сульфат аммония, белый | 126-140 | FOB Черное море |
| Сера | 60-65 | FOB Черное море |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
