2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Январь-сентябрь 2013 г. | |||||||||
I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | |
Сырая нефть, млн. т | 246,8 | 545,4 | 34,4 | 244,3 | 743,9 | 35,2 | 239,9 | 754,0 | 34,5 | 175,4 | 729,5 | 33,2 |
Дальнее зарубежье | 223,9 | 557,2 | 37,1 | 214,4 | 784,3 | 38,5 | 211,6 | 801,7 | 37,9 | 153,6 | 778,1 | 35,9 |
СНГ | 22,9 | 429,7 | 18,2 | 29,9 | 453,8 | 17,1 | 28,4 | 398,4 | 14,6 | 21,8 | 386,3 | 16,1 |
Нефтепродукты, млн. т | 132,2 | 529,0 | 17,9 | 132,1 | 727,0 | 18,6 | 138,0 | 749,7 | 19,7 | 113,1 | 722,4 | 21,2 |
Дальнее зарубежье | 126,6 | 527,1 | 19,8 | 120,1 | 729,1 | 20 | 121,0 | 762,5 | 20,6 | 105,5 | 723,5 | 22,9 |
СНГ | 5,6 | 572,2 | 5,9 | 12,0 | 706,7 | 10,7 | 16,9 | 658,0 | 14,4 | 7,6 | 706,4 | 10,3 |
Природный газ*, млрд./куб. м | 198,0 | 273,5 | 13,9 | 186,6 | 343,7 | 12,4 | 178,7 | 352,6 | 12 | 141,4 | 342,5 | 12,6 |
Дальнее зарубежье | 152,7 | 285,1 | 12,9 | 117,3 | 382,3 | 10,3 | 112,6 | 399,9 | 10,1 | 100,2 | 388,3 | 11,7 |
СНГ | 45,3 | 234,8 | 19,7 | 69,4 | 278,4 | 24,3 | 66,0 | 271,7 | 23,2 | 41,1 | 230,9 | 18,2 |
* – $/1000 куб./м. Примечание: I – количество, II – цена, $/т, III – доля в общем объеме экспорта, %. Источник: Таможенная статистика и Росстат. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)