Месяц 2012 г. | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
801,5 | 868,1 | 895,0 | 854,8 | 794,7 | 682,1 | 748,8 | 825,6 | 814,4 | 805,9 | 790,5 | 790,8 |
Месяц 2013 г. | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
816,2 | 835,5 | 778,7 | 738,0 | 746,6 | 750,8 | 811,1 | 816,2 | 809,3 | – | – | – |
Источник: Федеральная служба государственной статистики. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)