| Товар | Цена | Базис цены |
| Нитроаммофоска (16:16:16) | 350-370 | FOB Черное море/Балтика |
| КАС | 270-280 | FOB Черное море/Балтика |
| Кальцинированная селитра, EUR/т | 263-265 | CIF Германия |
| Аммофос | 460-465 | FOB Балтика/Черное море |
| Аммиак, налив | 460 | CFR Тампа |
| Диаммонийфосфат | 460-465 | FOB Балтика/Черное море |
| Сульфат аммония, белый | 130-140 | FOB Черное море |
| Сера | 135-140 | FOB Черное море |
(Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
