| Нефтепродукт | Условия поставки | |
| FOB Med | CIF Med | |
| Бензин | ||
| Premium | 1020 | 975 |
| Реактивное топливо | ||
| Jet | 960 | 945 |
| МТБЭ, FOB Роттердам | ||
| 1140-1145 | ||
| Дизельное топливо | ||
| Gasoil 0,1% | 905 | 890 |
| Diesel 10 ppm | 930 | 910 |
| Мазут | ||
| 1% fuel oil | 620 | 635 |
| 3,5% fuel oil | 570 | 570 |
(Данные международных информагентств/Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
