Товарная группа | Март | Апрель | Апрель к марту, % | Апрель 2013 г. | Апрель к апрелю 2013 г., % | |||
млн. $ | % к итогу | млн. $ | % к итогу | млн. $ | % к итогу | |||
Всего | 22564,4 | 100,0 | 23011,3 | 100,0 | 102,0 | 24480,7 | 100,0 | 94,0 |
Химическая продукция | 3605,0 | 16,0 | 3950,7 | 17,2 | 109,6 | 4160,9 | 17,0 | 94,9 |
– продукты органической и неорганической химии | 373,5 | 1,7 | 458,9 | 2,0 | 122,8 | 457,1 | 1,9 | 100,4 |
– фармацевтическая продукция | 1078,1 | 4,8 | 1195,0 | 5,2 | 110,8 | 1255,3 | 5,1 | 95,2 |
– парфюмерно-косметические товары | 279,0 | 1,2 | 300,6 | 1,3 | 107,7 | 319,4 | 1,3 | 94,1 |
мыло, синтетические моющие средства | 135,1 | 0,6 | 146,4 | 0,6 | 108,4 | 144,3 | 0,6 | 101,5 |
– полимеры, каучук | 1160,1 | 5,1 | 1205,8 | 5,2 | 103,9 | 1359,3 | 5,6 | 88,7 |
Текстильные изделия и обувь | 1294,8 | 5,7 | 1043,9 | 4,5 | 80,6 | 1147,6 | 4,7 | 91,0 |
– химические нити | 38,9 | 0,2 | 38,0 | 0,2 | 97,7 | 33,2 | 0,1 | 114,4 |
– химические волокна | 42,1 | 0,2 | 38,5 | 0,2 | 91,3 | 54,8 | 0,2 | 70,1 |
– текстильные материалы, пропитанные, с покрытием | 34,7 | 0,2 | 28,4 | 0,1 | 81,9 | 29,1 | 0,1 | 97,7 |
(Федеральная таможенная служба/Химия Украины и мира)