Код ТН ВЭД | Товар | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
Всего:* | – | 66632,7 | – | 59064,8 | – | 7567,8 | |
2710 | Нефтепродукты | 511,6 | 477,2 | 101,3 | 235,7 | 410,2 | 241,5 |
2710124100-2710125900 | Бензин автомобильный | 357,6 | 201,1 | 0,8 | 1,1 | 356,9 | 200,1 |
2710193100-2710194800 | Дизельное топливо, не содержащее биодизель | 18,6 | 13,6 | 0,7 | 1,1 | 18,0 | 12,5 |
271019510 – 271019680 | Топлива жидкие, не содержащие биодизель | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,3 |
2710201100 – 2710201900 | Дизельное топливо, содержащее биодизель | 4,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 3,1 |
2941 | Антибиотики | 0,3 | 21,4 | 0,3 | 18,5 | 0,0 | 2,8 |
3003-3004 | Медикаменты | 31,5 | 2325,4 | 29,1 | 2289,6 | 2,4 | 35,8 |
3808 | Химические средства защиты растений | 23,7 | 205,9 | 23,3 | 203,1 | 0,4 | 2,8 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 36,6 | 97,2 | 36,6 | 97,0 | 0,0 | 0,1 |
Примечание. В общих итогах импорта и в распределении по товарам учтены показатели о торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан на основе данных ФТС России. (Федеральная таможенная служба/Химия Украины и мира)