| Нефтепродукт | Условия поставки | |
| FOB Med | CIF Med | |
| Бензин | ||
| Premium | 1005 | 1015 |
| Реактивное топливо | ||
| Jet | 955 | 975 |
| Дизельное топливо | ||
| Gasoil 0,1% | 905 | 915 |
| Diesel 10 ppm | 920 | 925 |
| Мазут | ||
| 1% fuel oil | 645 | 645 |
| 3,5% fuel oil | 580 | 575 |
| МТБЭ, FOB Роттердам | ||
| 1090-1095 | ||
(Данные международных информагентств/Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
