Код ТН ВЭД | Товар | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
Всего* | – | 92519,6 | – | 82054,8 | – | 10464,8 | |
2709 | Нефть сырая | 241,6 | 45,8 | 0,0 | 0,0 | 241,6 | 45,8 |
2710 | Нефтепродукты | 707,1 | 670,8 | 151,1 | 343,0 | 556,0 | 327,8 |
2710124100-2710125900 | Бензин автомобильный | 500,8 | 289,5 | 10,8 | 11,3 | 490,1 | 278,2 |
2710193100-2710194800 | Дизельное топливо, не содержащее биодизель | 29,5 | 20,3 | 0,9 | 1,5 | 28,6 | 18,8 |
271019510-271019680 | Топлива жидкие, не содержащие биодизель | 0,9 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 0,4 |
2710201100-2710201900 | Дизельное топливо, содержащее биодизель | 4,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 3,1 |
2941 | Антибиотики | 0,4 | 29,7 | 0,4 | 26,4 | 0,0 | 3,3 |
3003-3004 | Медикаменты | 43,7 | 3317,1 | 40,6 | 3268,3 | 3,0 | 48,8 |
3808 | Химические средства защиты растений | 40,9 | 306,8 | 40,1 | 302,9 | 0,8 | 4,0 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 50,1 | 131,7 | 50,1 | 131,6 | 0,0 | 0,1 |
* – в общих итогах импорта и в распределении по товарам учтены показатели о торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан на основе данных ФТС России. (Федеральная таможенная служба/Химия Украины и мира)