Товар* | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 18900 | 1051 |
Бензин АИ-92 | 18600 | 1030 |
Дизтопливо | 16400 | 1013 |
* – при отгрузке ж/д транспортом. (Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
Товар* | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 18900 | 1051 |
Бензин АИ-92 | 18600 | 1030 |
Дизтопливо | 16400 | 1013 |
* – при отгрузке ж/д транспортом. (Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)